Home / Places that take Bitcoin / States
Places that take Bitcoin
Places that take Bitcoin, state by state
All 50 states and Washington, DC, ranked by how many independent places accept bitcoin. ATMs are shown for reference and never counted as places.
Last updated Nov 18, 2026. Sources refreshed: BTC Map Nov 18, 2026, OpenStreetMap via Overpass Nov 19, 2026. Sources and licenses.
| State | Independent places | City pages | Confirmed in last 12 mo | Bitcoin ATMs |
|---|---|---|---|---|
| California | 1,366 | 61 | 88% | 25 |
| Florida | 1,009 | 54 | 85% | 12 |
| Texas | 1,022 | 37 | 87% | 23 |
| North Carolina | 422 | 14 | 87% | 18 |
| Georgia | 329 | 13 | 88% | 17 |
| Pennsylvania | 344 | 5 | 85% | 22 |
| Illinois | 273 | 3 | 87% | 32 |
| Colorado | 296 | 13 | 89% | 5 |
| Ohio | 244 | 6 | 88% | 14 |
| Washington | 277 | 13 | 86% | 10 |
| Michigan | 262 | 9 | 89% | 3 |
| Arizona | 229 | 10 | 89% | 34 |
| New Jersey | 220 | 4 | 90% | 19 |
| Virginia | 216 | 9 | 86% | 20 |
| Oregon | 213 | 9 | 88% | 9 |
| Tennessee | 203 | 10 | 83% | 7 |
| Indiana | 163 | 6 | 91% | 5 |
| Missouri | 176 | 5 | 89% | 6 |
| South Carolina | 170 | 7 | 82% | 5 |
| Massachusetts | 171 | 2 | 85% | 4 |
| Alabama | 135 | 4 | 90% | 238 |
| Maryland | 150 | 5 | 89% | 14 |
| Louisiana | 143 | 7 | 85% | 5 |
| Wisconsin | 129 | 2 | 88% | 7 |
| Nevada | 122 | 3 | 89% | 2 |
| Utah | 116 | 5 | 84% | 3 |
| Kentucky | 98 | 2 | 87% | 4 |
| Hawaii | 101 | 4 | 90% | 32 |
| Oklahoma | 98 | 3 | 91% | 4 |
| Connecticut | 99 | 3 | 90% | 0 |
| Mississippi | 92 | 6 | 77% | 1 |
| New Mexico | 87 | 3 | 83% | 1 |
| Minnesota | 84 | 2 | 89% | 3 |
| Arkansas | 77 | 4 | 92% | 2 |
| Idaho | 77 | 2 | 84% | 10 |
| Kansas | 74 | 3 | 81% | 2 |
| Iowa | 61 | 1 | 84% | 0 |
| West Virginia | 62 | 0 | 90% | 1 |
| Montana | 55 | 5 | 71% | 1 |
| New Hampshire | 54 | 2 | 80% | 2 |
| Maine | 48 | 0 | 81% | 1 |
| Alaska | 47 | 2 | 91% | 38 |
| Nebraska | 43 | 2 | 95% | 1 |
| District of Columbia | 43 | 1 | 88% | 0 |
| New York | 38 | 1 | 55% | 4 |
| Rhode Island | 35 | 1 | 86% | 0 |
| Wyoming | 27 | 1 | 85% | 0 |
| South Dakota | 22 | 1 | 86% | 2 |
| North Dakota | 19 | 1 | 95% | 1 |
| Vermont | 18 | 0 | 94% | 0 |
| Delaware | 14 | 0 | 86% | 0 |
Listings: © OpenStreetMap contributors (ODbL), via BTC Map and the OpenStreetMap Overpass API; chain facts from each company's own announcement; community reports confirmed with the linked source. Sources.